最新:3007225期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3007225 | 06-10 23:13:30 | 0+3+3=06 |
3007224 | 06-10 23:10:00 | 7+3+2=12 |
3007223 | 06-10 23:06:30 | 6+3+4=13 |
3007222 | 06-10 23:03:00 | 7+1+8=16 |
3007221 | 06-10 22:59:30 | 8+4+3=15 |
3007220 | 06-10 22:56:00 | 5+7+9=21 |
3007219 | 06-10 22:52:30 | 2+9+1=12 |
3007218 | 06-10 22:49:00 | 2+7+5=14 |
3007217 | 06-10 22:45:30 | 1+7+8=16 |
3007216 | 06-10 22:42:00 | 0+5+1=06 |
3007215 | 06-10 22:38:30 | 9+6+0=15 |
3007214 | 06-10 22:35:00 | 6+5+9=20 |
3007213 | 06-10 22:31:30 | 7+4+8=19 |
3007212 | 06-10 22:28:00 | 3+5+6=14 |
3007211 | 06-10 22:24:30 | 2+8+2=12 |
3007210 | 06-10 22:21:00 | 1+4+4=09 |
3007209 | 06-10 22:17:30 | 7+4+7=18 |
3007208 | 06-10 22:14:00 | 2+4+7=13 |
3007207 | 06-10 22:10:30 | 0+5+9=14 |
3007206 | 06-10 22:07:00 | 7+7+3=17 |
3007205 | 06-10 22:03:30 | 5+0+3=08 |
3007204 | 06-10 22:00:00 | 7+0+9=16 |
3007203 | 06-10 21:56:30 | 3+0+6=09 |
3007202 | 06-10 21:53:00 | 7+8+2=17 |
3007201 | 06-10 21:49:30 | 4+2+3=09 |
3007200 | 06-10 21:46:00 | 9+7+5=21 |
3007199 | 06-10 21:42:30 | 1+6+3=10 |
3007198 | 06-10 21:39:00 | 9+8+9=26 |
3007197 | 06-10 21:35:30 | 8+2+3=13 |
3007196 | 06-10 21:32:00 | 3+3+7=13 |
3007195 | 06-10 21:28:30 | 6+0+1=07 |
3007194 | 06-10 21:25:00 | 5+0+5=10 |
3007193 | 06-10 21:21:30 | 2+1+9=12 |
3007192 | 06-10 21:18:00 | 1+1+0=02 |
3007191 | 06-10 21:14:30 | 0+7+0=07 |
3007190 | 06-10 21:11:00 | 3+1+5=09 |
3007189 | 06-10 21:07:30 | 4+8+3=15 |
3007188 | 06-10 21:04:00 | 4+0+2=06 |
3007187 | 06-10 21:00:30 | 4+1+6=11 |
3007186 | 06-10 20:57:00 | 5+0+0=05 |
3007185 | 06-10 20:53:30 | 3+5+0=08 |
3007184 | 06-10 20:50:00 | 5+8+0=13 |
3007183 | 06-10 20:46:30 | 7+1+8=16 |
3007182 | 06-10 20:43:00 | 1+0+0=01 |
3007181 | 06-10 20:39:30 | 7+9+1=17 |
3007180 | 06-10 20:36:00 | 0+7+7=14 |
3007179 | 06-10 20:32:30 | 9+9+8=26 |
3007178 | 06-10 20:29:00 | 7+3+7=17 |
3007177 | 06-10 20:25:30 | 6+9+9=24 |
3007176 | 06-10 20:22:00 | 0+3+0=03 |
3007175 | 06-10 20:18:30 | 8+2+9=19 |
3007174 | 06-10 20:15:00 | 7+5+3=15 |
3007173 | 06-10 20:11:30 | 1+3+9=13 |
3007172 | 06-10 20:08:00 | 0+7+2=09 |
3007171 | 06-10 20:04:30 | 0+8+2=10 |
3007170 | 06-10 19:00:00 | 5+0+2=07 |
3007169 | 06-10 18:56:30 | 1+1+4=06 |
3007168 | 06-10 18:53:00 | 2+0+5=07 |
3007167 | 06-10 18:49:30 | 7+4+7=18 |
3007166 | 06-10 18:46:00 | 1+7+6=14 |
3007165 | 06-10 18:42:30 | 5+1+1=07 |
3007164 | 06-10 18:39:00 | 9+8+1=18 |
3007163 | 06-10 18:35:30 | 9+5+2=16 |
3007162 | 06-10 18:32:00 | 1+4+0=05 |
3007161 | 06-10 18:28:30 | 4+4+6=14 |
3007160 | 06-10 18:25:00 | 7+7+8=22 |
3007159 | 06-10 18:21:30 | 3+7+3=13 |
3007158 | 06-10 18:18:00 | 7+8+5=20 |
3007157 | 06-10 18:14:30 | 7+1+1=09 |
3007156 | 06-10 18:11:00 | 7+4+9=20 |
3007155 | 06-10 18:07:30 | 8+4+1=13 |
3007154 | 06-10 18:04:00 | 4+4+0=08 |
3007153 | 06-10 18:00:30 | 5+1+4=10 |
3007152 | 06-10 17:57:00 | 1+9+7=17 |
3007151 | 06-10 17:53:30 | 2+8+9=19 |
3007150 | 06-10 17:50:00 | 8+6+0=14 |
3007149 | 06-10 17:46:30 | 3+5+0=08 |
3007148 | 06-10 17:43:00 | 7+0+0=07 |
3007147 | 06-10 17:39:30 | 4+5+3=12 |
3007146 | 06-10 17:36:00 | 2+4+5=11 |
3007145 | 06-10 17:32:30 | 5+9+0=14 |
3007144 | 06-10 17:29:00 | 4+0+8=12 |
3007143 | 06-10 17:25:30 | 6+7+3=16 |
3007142 | 06-10 17:22:00 | 1+4+7=12 |
3007141 | 06-10 17:18:30 | 6+7+1=14 |
3007140 | 06-10 17:15:00 | 2+9+2=13 |
3007139 | 06-10 17:11:30 | 8+6+8=22 |
3007138 | 06-10 17:08:00 | 9+2+9=20 |
3007137 | 06-10 17:04:30 | 9+5+6=20 |
3007136 | 06-10 17:01:00 | 6+1+1=08 |
3007135 | 06-10 16:57:30 | 5+0+8=13 |
3007134 | 06-10 16:54:00 | 8+5+5=18 |
3007133 | 06-10 16:50:30 | 7+8+3=18 |
3007132 | 06-10 16:47:00 | 0+6+6=12 |
3007131 | 06-10 16:43:30 | 6+1+3=10 |
3007130 | 06-10 16:40:00 | 6+2+9=17 |
3007129 | 06-10 16:36:30 | 8+0+2=10 |
3007128 | 06-10 16:33:00 | 3+0+4=07 |
3007127 | 06-10 16:29:30 | 1+6+9=16 |
3007126 | 06-10 16:26:00 | 4+8+4=16 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖官网预测最准结果走势图/加拿大28预测|加拿大28免费数据统计历史|预测开奖官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007225 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007224 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007220 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007219 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007217 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007216 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007215 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007214 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007213 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007212 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007210 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007209 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007208 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007206 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007205 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007203 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007202 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007201 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007200 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007199 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007198 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007196 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007195 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007194 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007193 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007192 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007191 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007190 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007189 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007188 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007186 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007185 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007182 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007181 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007180 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007179 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007177 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007176 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007175 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007172 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007171 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007170 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007169 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007168 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007167 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007165 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007164 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007162 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007160 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007158 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007157 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007156 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007154 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007153 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007151 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007148 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007146 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007139 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007138 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007137 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007136 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3007129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3007128 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3007127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3007126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖官网预测最准结果走势图/加拿大28预测|加拿大28免费数据统计历史|预测开奖官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 38 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 65 ) 期 |
4 | 未开 ( 124 ) 期 | 23 | 未开 ( 165 ) 期 |
3 | 未开 ( 49 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 120 ) 期 | 25 | 未开 ( 120 ) 期 |
1 | 未开 ( 43 ) 期 | 26 | 未开 ( 27 ) 期 |
0 | 未开 ( 1676 ) 期 | 27 | 未开 ( 252 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖官网预测最准结果走势图/加拿大28预测|加拿大28免费数据统计历史|预测开奖官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
226 | --- | 小 | 单 | |
225 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
224 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
223 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
222 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
221 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
220 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
219 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
218 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
217 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
216 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
215 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
214 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
213 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
212 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
211 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
210 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
209 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
208 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
207 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
206 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖官网预测最准结果走势图/加拿大28预测|加拿大28免费数据统计历史|预测开奖官网 All rights reserved.