最新:756170期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
756170 | 06-10 22:10:00 | 4+7+5=16 |
756169 | 06-10 22:05:00 | 7+3+3=13 |
756168 | 06-10 22:00:00 | 6+2+8=16 |
756167 | 06-10 21:55:00 | 6+1+0=07 |
756166 | 06-10 21:50:00 | 9+2+0=11 |
756165 | 06-10 21:45:00 | 0+9+7=16 |
756164 | 06-10 21:40:00 | 9+4+3=16 |
756163 | 06-10 21:35:00 | 5+6+8=19 |
756162 | 06-10 21:30:00 | 9+3+8=20 |
756161 | 06-10 21:25:00 | 6+5+2=13 |
756160 | 06-10 21:20:00 | 3+2+0=05 |
756159 | 06-10 21:15:00 | 2+3+8=13 |
756158 | 06-10 21:10:00 | 8+7+3=18 |
756157 | 06-10 21:05:00 | 6+8+8=22 |
756156 | 06-10 21:00:00 | 3+8+1=12 |
756155 | 06-10 20:55:00 | 5+0+4=09 |
756154 | 06-10 20:50:00 | 8+1+0=09 |
756153 | 06-10 20:45:00 | 2+2+7=11 |
756152 | 06-10 20:40:00 | 5+0+2=07 |
756151 | 06-10 20:35:00 | 2+6+2=10 |
756150 | 06-10 20:30:00 | 8+1+7=16 |
756149 | 06-10 20:25:00 | 7+3+8=18 |
756148 | 06-10 20:20:00 | 1+3+8=12 |
756147 | 06-10 20:15:00 | 5+0+2=07 |
756146 | 06-10 20:10:00 | 4+6+1=11 |
756145 | 06-10 20:05:00 | 4+3+0=07 |
756144 | 06-10 20:00:00 | 0+3+6=09 |
756143 | 06-10 19:55:00 | 7+3+3=13 |
756142 | 06-10 19:50:00 | 7+6+7=20 |
756141 | 06-10 19:45:00 | 4+0+2=06 |
756140 | 06-10 19:40:00 | 7+7+8=22 |
756139 | 06-10 19:35:00 | 4+8+5=17 |
756138 | 06-10 19:30:00 | 5+7+7=19 |
756137 | 06-10 19:25:00 | 3+9+0=12 |
756136 | 06-10 19:20:00 | 7+4+7=18 |
756135 | 06-10 19:15:00 | 5+5+3=13 |
756134 | 06-10 19:10:00 | 1+0+6=07 |
756133 | 06-10 19:05:00 | 8+5+0=13 |
756132 | 06-10 19:00:00 | 1+3+9=13 |
756131 | 06-10 18:55:00 | 7+2+1=10 |
756130 | 06-10 18:50:00 | 8+0+8=16 |
756129 | 06-10 18:45:00 | 2+5+3=10 |
756128 | 06-10 18:40:00 | 5+9+6=20 |
756127 | 06-10 18:35:00 | 9+8+5=22 |
756126 | 06-10 18:30:00 | 0+4+0=04 |
756125 | 06-10 16:30:00 | 8+8+0=16 |
756124 | 06-10 16:25:00 | 2+3+2=07 |
756123 | 06-10 16:20:00 | 9+7+8=24 |
756122 | 06-10 16:15:00 | 3+4+3=10 |
756121 | 06-10 16:10:00 | 8+8+5=21 |
756120 | 06-10 16:05:00 | 2+1+1=04 |
756119 | 06-10 16:00:00 | 3+4+4=11 |
756118 | 06-10 15:55:00 | 5+9+5=19 |
756117 | 06-10 15:50:00 | 3+9+4=16 |
756116 | 06-10 15:45:00 | 8+1+1=10 |
756115 | 06-10 15:40:00 | 9+8+5=22 |
756114 | 06-10 15:35:00 | 6+5+8=19 |
756113 | 06-10 15:30:00 | 8+9+4=21 |
756112 | 06-10 15:25:00 | 7+9+8=24 |
756111 | 06-10 15:20:00 | 8+6+1=15 |
756110 | 06-10 15:15:00 | 8+0+4=12 |
756109 | 06-10 15:10:00 | 5+3+0=08 |
756108 | 06-10 15:05:00 | 4+1+8=13 |
756107 | 06-10 15:00:00 | 5+5+7=17 |
756106 | 06-10 14:55:00 | 1+5+3=09 |
756105 | 06-10 14:50:00 | 4+0+1=05 |
756104 | 06-10 14:45:00 | 6+4+1=11 |
756103 | 06-10 14:40:00 | 6+9+1=16 |
756102 | 06-10 14:35:00 | 5+2+7=14 |
756101 | 06-10 14:30:00 | 7+6+5=18 |
756100 | 06-10 14:25:00 | 7+4+0=11 |
756099 | 06-10 14:20:00 | 5+4+3=12 |
756098 | 06-10 14:15:00 | 5+6+6=17 |
756097 | 06-10 14:10:00 | 5+2+4=11 |
756096 | 06-10 14:05:00 | 9+4+6=19 |
756095 | 06-10 14:00:00 | 1+9+2=12 |
756094 | 06-10 13:55:00 | 6+4+4=14 |
756093 | 06-10 13:50:00 | 3+7+3=13 |
756092 | 06-10 13:45:00 | 4+1+3=08 |
756091 | 06-10 13:40:00 | 3+9+2=14 |
756090 | 06-10 13:35:00 | 3+3+1=07 |
756089 | 06-10 13:30:00 | 7+4+3=14 |
756088 | 06-10 13:25:00 | 6+3+9=18 |
756087 | 06-10 13:20:00 | 2+4+9=15 |
756086 | 06-10 13:15:00 | 2+5+7=14 |
756085 | 06-10 13:10:00 | 4+3+7=14 |
756084 | 06-10 13:05:00 | 8+9+6=23 |
756083 | 06-10 13:00:00 | 4+3+2=09 |
756082 | 06-10 12:55:00 | 1+2+3=06 |
756081 | 06-10 12:50:00 | 0+9+5=14 |
756080 | 06-10 12:45:00 | 5+2+7=14 |
756079 | 06-10 12:40:00 | 4+1+1=06 |
756078 | 06-10 12:35:00 | 6+5+9=20 |
756077 | 06-10 12:30:00 | 9+0+4=13 |
756076 | 06-10 12:25:00 | 2+6+0=08 |
756075 | 06-10 12:20:00 | 9+8+2=19 |
756074 | 06-10 12:15:00 | 8+7+6=21 |
756073 | 06-10 12:10:00 | 2+5+6=13 |
756072 | 06-10 12:05:00 | 3+9+6=18 |
756071 | 06-10 12:00:00 | 3+2+0=05 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖官网预测最准结果走势图/加拿大28预测|加拿大28免费数据统计历史|预测开奖官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756165 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756164 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756162 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756160 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756157 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756155 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756154 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756152 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756150 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756149 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756147 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756146 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756145 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756144 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756143 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756142 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756141 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756140 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756139 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756136 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756134 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756128 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756127 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756126 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756124 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756123 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756121 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756120 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756119 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756118 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756115 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756114 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756113 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756112 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756105 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756092 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756090 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756084 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756083 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756082 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756079 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
756075 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756074 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
756073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
756072 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
756071 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖官网预测最准结果走势图/加拿大28预测|加拿大28免费数据统计历史|预测开奖官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 14 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 68 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 59 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 49 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 86 ) 期 |
3 | 未开 ( 309 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
2 | 未开 ( 772 ) 期 | 25 | 未开 ( 772 ) 期 |
1 | 未开 ( 192 ) 期 | 26 | 未开 ( 245 ) 期 |
0 | 未开 ( 1283 ) 期 | 27 | 未开 ( 701 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖官网预测最准结果走势图/加拿大28预测|加拿大28免费数据统计历史|预测开奖官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
71 | --- | 大 | 双 | |
70 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
68 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
66 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
65 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
64 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
63 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
62 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
60 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
55 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
54 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
53 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
52 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
51 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖官网预测最准结果走势图/加拿大28预测|加拿大28免费数据统计历史|预测开奖官网 All rights reserved.